Informacja o stanie mienia komunalnego
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Szczytno stan na 31.12.2020 (PDF, 77.65Kb) | 2021-03-31 12:31:23 | 22 | |
| Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Szczytno stan na 31.12.2021 (PDF, 77.76Kb) | 2022-04-05 14:26:11 | 8 | |
| Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Szczytno stan na 31.12.2022 (PDF, 77.51Kb) | 2023-04-13 14:00:28 | 7 | |
| Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Szczytno stan na 31.12.2023 (PDF, 77.47Kb) | 2024-03-13 10:07:33 | 10 | |
| Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Szczytno stan na 31.12.2024 (PDF, 168.43Kb) | 2025-04-29 14:26:55 | 10 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
|
|
2024-03-13 10:06:16 | 0 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Ewelina Wojdowicz Data wytworzenia:
31 mar 2021
Osoba dodająca informacje
Ewelina Wojdowicz Data publikacji:
31 mar 2021, godz. 12:27
Osoba aktualizująca informacje
Justyna Terlik Data aktualizacji:
29 kwi 2025, godz. 14:26