Sprawozdania za III kwartał 2025 r.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Rb 27 S III kwartał 2025 (PDF, 536.85Kb) | 2025-10-22 12:33:39 | 9 | |
| Rb 28 S III kwartał 2025 (PDF, 761.76Kb) | 2025-10-22 12:33:39 | 3 | |
| Rb NDS III kwartał 2025 (PDF, 285.19Kb) | 2025-10-22 12:33:39 | 2 | |
| Rb N III kwartał 2025 (PDF, 278.06Kb) | 2025-10-22 12:33:39 | 2 | |
| Rb Z III kwartał 2025 (PDF, 299.39Kb) | 2025-10-22 12:33:39 | 2 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Justyna Terlik Data wytworzenia:
22 paź 2025
Osoba dodająca informacje
Justyna Terlik Data publikacji:
22 paź 2025, godz. 12:32
Osoba aktualizująca informacje
Justyna Terlik Data aktualizacji:
22 paź 2025, godz. 12:33