Wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie 13 następujących podpunktów: o/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Szczycieńskim a Gminą Miejską Szczytno w zakresie zasad współpracy i zasad finansowania opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1663N w mieście Szczytno, ul. Władysława IV; p/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Szczycieńskim a Gminą Miejską Szczytno w zakresie zasad współpracy i zasad finansowania wspólnej realizacji zadania pn: „Remont drogi powiatowej nr 1657N – ul. Bartna Strona w m. Szczytno”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 19 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | wstrzymał się |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 28-03-2025
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 14 "Oświadczenie zawierające Stanowisko Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie umożliwienia ograniczonego czasowo bezpłatnego parkowania na terenie Szpitala Powiatowego w Szczytnie" Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 28-03-2025
a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2025- 2045 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 8 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | wstrzymał się |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | wstrzymał się |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | wstrzymał się |
| Zbigniew Gontarzewski | wstrzymał się |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | wstrzymał się |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | wstrzymał się |
| Teresa Moczydłowska | wstrzymał się |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | wstrzymał się |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 28-03-2025
b. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 9 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | wstrzymał się |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | wstrzymał się |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | wstrzymał się |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | wstrzymał się |
| Zbigniew Gontarzewski | wstrzymał się |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | wstrzymał się |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | wstrzymał się |
| Teresa Moczydłowska | wstrzymał się |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | wstrzymał się |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 28-03-2025
c. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego wspierającą Zieloną Transformację Miast finansowaną ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Szczytno w 2025 roku z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień” Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 1 | 8 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | przeciw |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | przeciw |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | przeciw |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | wstrzymał się |
| Zbigniew Gontarzewski | przeciw |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | przeciw |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | przeciw |
| Teresa Moczydłowska | przeciw |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | przeciw |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 28-03-2025
d. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta Szczytno dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 28-03-2025
e. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Uśmiechnięta rodzina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 18 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | wstrzymał się |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieobecny |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 28-03-2025
f. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Pogodna jesień życia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieobecny |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 28-03-2025
g. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 18 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | wstrzymał się |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieobecny |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 28-03-2025
h. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Szczytno Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 18 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | wstrzymał się |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieobecny |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 28-03-2025
i. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2025 r. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieobecny |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 28-03-2025
j. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Szczytno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieobecny |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 28-03-2025
k. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2025 roku'' Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieobecny |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 28-03-2025
Wniosek o zmianę porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Szczytnie poprzez zdjęcie punktu 13. l." Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych prowadzonych przez Miasto Szczytno oraz ustalenie cennika opłat za korzystanie z tych cmentarzy i urządzeń cmentarnych " Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 1 | 7 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | przeciw |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieobecny |
| Paweł Kamil Krassowski | przeciw |
| Tomasz Łachacz | przeciw |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | przeciw |
| Zbigniew Janusz Orzoł | przeciw |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | wstrzymał się |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | przeciw |
| Klaudiusz Jan Woźniak | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 28-03-2025
m. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Szczytno przez Szczycieński Klub Sportowy „Gwardia” Szczytno na strojach sportowych, gadżetach oraz sprzęcie zawodników Klubu Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieobecny |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 28-03-2025
n. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieobecny |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 28-03-2025
o. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Szczycieńskim a Gminą Miejską Szczytno w zakresie zasad współpracy i zasad finansowania opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1663N w mieście Szczytno, ul. Władysława IV Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieobecny |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 28-03-2025
p. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Szczycieńskim a Gminą Miejską Szczytno w zakresie zasad współpracy i zasad finansowania wspólnej realizacji zadania pn: „Remont drogi powiatowej nr 1657N – ul. Bartna Strona w m. Szczytno”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieobecny |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 28-03-2025
Podjęcie Oświadczenia zawierającego Stanowisko Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie umożliwienia ograniczonego czasowo bezpłatnego parkowania na terenie Szpitala Powiatowego w Szczytnie Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieobecny |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 28-03-2025