Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Szczytno Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Adam Cudak | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | nieobecny |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Kamila Samsel | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 10-05-2024
Podjecie uchwały w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Szczytnie. Odrzucono
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 6 | 4 | 10 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Łachacz | wstrzymał się |
| Paweł Malec | przeciw |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | przeciw |
| Beata Boczar | przeciw |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | przeciw |
| Adam Cudak | przeciw |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | przeciw |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | wstrzymał się |
| Paweł Salamucha | wstrzymał się |
| Paweł Kamil Krassowski | przeciw |
| Teresa Moczydłowska | przeciw |
| Arkadiusz Myślak | nieobecny |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Zbigniew Gontarzewski | przeciw |
| Danuta Kijewska | za |
| Malwina Prusińska | wstrzymał się |
| Kamila Samsel | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | przeciw |
| Adam Paweł Przychodko | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Beata Boczar Data wytworzenia: 10-05-2024
Podjecie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Szczytnie. Odrzucono
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 16 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Łachacz | wstrzymał się |
| Paweł Malec | przeciw |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | przeciw |
| Beata Boczar | przeciw |
| Zbigniew Chrapkiewicz | przeciw |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | przeciw |
| Adam Cudak | przeciw |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | przeciw |
| Klaudiusz Jan Woźniak | przeciw |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | wstrzymał się |
| Paweł Salamucha | wstrzymał się |
| Paweł Kamil Krassowski | przeciw |
| Teresa Moczydłowska | przeciw |
| Arkadiusz Myślak | nieobecny |
| Zbigniew Janusz Orzoł | przeciw |
| Zbigniew Gontarzewski | przeciw |
| Danuta Kijewska | przeciw |
| Malwina Prusińska | wstrzymał się |
| Kamila Samsel | przeciw |
| Elżbieta Anna Czaplicka | przeciw |
| Adam Paweł Przychodko | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 10-05-2024