a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2025-2045 (SKM); Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 7 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | przeciw |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | przeciw |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | przeciw |
| Zbigniew Gontarzewski | nieobecny |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | przeciw |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | przeciw |
| Teresa Moczydłowska | przeciw |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | przeciw |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Łachacz Data wytworzenia: 29-05-2025
AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 8 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | przeciw |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | przeciw |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | przeciw |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | przeciw |
| Zbigniew Gontarzewski | nieobecny |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | przeciw |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | przeciw |
| Teresa Moczydłowska | przeciw |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | przeciw |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 29-05-2025
b. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 8 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | przeciw |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | przeciw |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | przeciw |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | przeciw |
| Zbigniew Gontarzewski | nieobecny |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | przeciw |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | przeciw |
| Teresa Moczydłowska | przeciw |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | przeciw |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Łachacz Data wytworzenia: 29-05-2025
AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 4 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | przeciw |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | wstrzymał się |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | wstrzymał się |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | wstrzymał się |
| Zbigniew Gontarzewski | nieobecny |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | przeciw |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | przeciw |
| Teresa Moczydłowska | wstrzymał się |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | przeciw |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Łachacz Data wytworzenia: 29-05-2025
c. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 4 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | przeciw |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | wstrzymał się |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | wstrzymał się |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | wstrzymał się |
| Zbigniew Gontarzewski | nieobecny |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | przeciw |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | przeciw |
| Teresa Moczydłowska | wstrzymał się |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | przeciw |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Łachacz Data wytworzenia: 29-05-2025
d. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | nieobecny |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 29-05-2025
e. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Szczytno Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | nieobecny |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 29-05-2025
f. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | nieobecny |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 29-05-2025
g. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych prowadzonych przez Miasto Szczytno Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 4 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | przeciw |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | wstrzymał się |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | wstrzymał się |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | wstrzymał się |
| Zbigniew Gontarzewski | nieobecny |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | przeciw |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | przeciw |
| Teresa Moczydłowska | wstrzymał się |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | przeciw |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 29-05-2025
h. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | nieobecny |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Łachacz Data wytworzenia: 29-05-2025