a/Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2025-2045 Odrzucono
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | nieoddany |
| Zbigniew Chrapkiewicz | nieoddany |
| Adam Cudak | nieoddany |
| Elżbieta Anna Czaplicka | nieoddany |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | nieoddany |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | nieobecny |
| Zbigniew Gontarzewski | nieoddany |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | nieoddany |
| Danuta Kijewska | nieobecny |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieobecny |
| Paweł Kamil Krassowski | nieobecny |
| Tomasz Łachacz | nieobecny |
| Paweł Malec | nieobecny |
| Teresa Moczydłowska | nieobecny |
| Arkadiusz Myślak | nieobecny |
| Zbigniew Janusz Orzoł | nieobecny |
| Malwina Prusińska | nieobecny |
| Adam Paweł Przychodko | nieoddany |
| Paweł Salamucha | nieoddany |
| Kamila Samsel | nieoddany |
| Klaudiusz Jan Woźniak | nieoddany |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 13-06-2025
f/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania. Odrzucono
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | nieoddany |
| Zbigniew Chrapkiewicz | nieoddany |
| Adam Cudak | nieoddany |
| Elżbieta Anna Czaplicka | nieoddany |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | nieoddany |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | nieobecny |
| Zbigniew Gontarzewski | nieoddany |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | nieoddany |
| Danuta Kijewska | nieobecny |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieobecny |
| Paweł Kamil Krassowski | nieobecny |
| Tomasz Łachacz | nieobecny |
| Paweł Malec | nieobecny |
| Teresa Moczydłowska | nieobecny |
| Arkadiusz Myślak | nieobecny |
| Zbigniew Janusz Orzoł | nieobecny |
| Malwina Prusińska | nieobecny |
| Adam Paweł Przychodko | nieoddany |
| Paweł Salamucha | nieoddany |
| Kamila Samsel | nieoddany |
| Klaudiusz Jan Woźniak | nieoddany |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 13-06-2025
g/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Szczytno za 2024 rok Odrzucono
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | nieoddany |
| Zbigniew Chrapkiewicz | nieoddany |
| Adam Cudak | nieoddany |
| Elżbieta Anna Czaplicka | nieoddany |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | nieoddany |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | nieobecny |
| Zbigniew Gontarzewski | nieoddany |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | nieoddany |
| Danuta Kijewska | nieobecny |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieobecny |
| Paweł Kamil Krassowski | nieobecny |
| Tomasz Łachacz | nieobecny |
| Paweł Malec | nieobecny |
| Teresa Moczydłowska | nieobecny |
| Arkadiusz Myślak | nieobecny |
| Zbigniew Janusz Orzoł | nieobecny |
| Malwina Prusińska | nieobecny |
| Adam Paweł Przychodko | nieoddany |
| Paweł Salamucha | nieoddany |
| Kamila Samsel | nieoddany |
| Klaudiusz Jan Woźniak | nieoddany |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 13-06-2025
h/ Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Odrzucono
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | nieoddany |
| Zbigniew Chrapkiewicz | nieoddany |
| Adam Cudak | nieoddany |
| Elżbieta Anna Czaplicka | nieoddany |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | nieoddany |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | nieobecny |
| Zbigniew Gontarzewski | nieoddany |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | nieoddany |
| Danuta Kijewska | nieobecny |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieobecny |
| Paweł Kamil Krassowski | nieobecny |
| Tomasz Łachacz | nieobecny |
| Paweł Malec | nieobecny |
| Teresa Moczydłowska | nieobecny |
| Arkadiusz Myślak | nieobecny |
| Zbigniew Janusz Orzoł | nieobecny |
| Malwina Prusińska | nieobecny |
| Adam Paweł Przychodko | nieoddany |
| Paweł Salamucha | nieoddany |
| Kamila Samsel | nieoddany |
| Klaudiusz Jan Woźniak | nieoddany |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 13-06-2025