Wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie projektu uchwały w sprawie .... w punkcie 9g oraz projektu uchwały w sprawie... w punkcie 9h Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | nieoddany |
| Zbigniew Chrapkiewicz | nieoddany |
| Adam Cudak | nieoddany |
| Elżbieta Anna Czaplicka | nieoddany |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | nieoddany |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | nieoddany |
| Zbigniew Gontarzewski | nieoddany |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | nieoddany |
| Danuta Kijewska | nieoddany |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieoddany |
| Paweł Kamil Krassowski | nieoddany |
| Tomasz Łachacz | nieobecny |
| Paweł Malec | nieobecny |
| Teresa Moczydłowska | nieobecny |
| Arkadiusz Myślak | nieobecny |
| Zbigniew Janusz Orzoł | nieobecny |
| Malwina Prusińska | nieobecny |
| Adam Paweł Przychodko | nieobecny |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | nieobecny |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Beata Boczar Data wytworzenia: 24-05-2024
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | nieoddany |
| Zbigniew Chrapkiewicz | nieoddany |
| Adam Cudak | nieoddany |
| Elżbieta Anna Czaplicka | nieoddany |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | nieoddany |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | nieoddany |
| Zbigniew Gontarzewski | nieoddany |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | nieoddany |
| Danuta Kijewska | nieoddany |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieoddany |
| Paweł Kamil Krassowski | nieoddany |
| Tomasz Łachacz | nieobecny |
| Paweł Malec | nieobecny |
| Teresa Moczydłowska | nieobecny |
| Arkadiusz Myślak | nieobecny |
| Zbigniew Janusz Orzoł | nieobecny |
| Malwina Prusińska | nieobecny |
| Adam Paweł Przychodko | nieobecny |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | nieobecny |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Beata Boczar Data wytworzenia: 24-05-2024
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu na 2023 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | nieoddany |
| Zbigniew Chrapkiewicz | nieoddany |
| Adam Cudak | nieoddany |
| Elżbieta Anna Czaplicka | nieoddany |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | nieoddany |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | nieoddany |
| Zbigniew Gontarzewski | nieoddany |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | nieoddany |
| Danuta Kijewska | nieoddany |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieoddany |
| Paweł Kamil Krassowski | nieoddany |
| Tomasz Łachacz | nieobecny |
| Paweł Malec | nieobecny |
| Teresa Moczydłowska | nieobecny |
| Arkadiusz Myślak | nieobecny |
| Zbigniew Janusz Orzoł | nieobecny |
| Malwina Prusińska | nieobecny |
| Adam Paweł Przychodko | nieobecny |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | nieobecny |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Beata Boczar Data wytworzenia: 24-05-2024
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Szczytno za 2023 rok. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | nieoddany |
| Zbigniew Chrapkiewicz | nieoddany |
| Adam Cudak | nieoddany |
| Elżbieta Anna Czaplicka | nieoddany |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | nieoddany |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | nieoddany |
| Zbigniew Gontarzewski | nieoddany |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | nieoddany |
| Danuta Kijewska | nieoddany |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieoddany |
| Paweł Kamil Krassowski | nieoddany |
| Tomasz Łachacz | nieobecny |
| Paweł Malec | nieobecny |
| Teresa Moczydłowska | nieobecny |
| Arkadiusz Myślak | nieobecny |
| Zbigniew Janusz Orzoł | nieobecny |
| Malwina Prusińska | nieobecny |
| Adam Paweł Przychodko | nieobecny |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | nieobecny |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Beata Boczar Data wytworzenia: 24-05-2024
Podjecie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2034 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | nieoddany |
| Zbigniew Chrapkiewicz | nieoddany |
| Adam Cudak | nieoddany |
| Elżbieta Anna Czaplicka | nieoddany |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | nieoddany |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | nieoddany |
| Zbigniew Gontarzewski | nieoddany |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | nieoddany |
| Danuta Kijewska | nieoddany |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieoddany |
| Paweł Kamil Krassowski | nieoddany |
| Tomasz Łachacz | nieobecny |
| Paweł Malec | nieobecny |
| Teresa Moczydłowska | nieobecny |
| Arkadiusz Myślak | nieobecny |
| Zbigniew Janusz Orzoł | nieobecny |
| Malwina Prusińska | nieobecny |
| Adam Paweł Przychodko | nieobecny |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | nieobecny |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Beata Boczar Data wytworzenia: 24-05-2024
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok Odrzucono
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | nieoddany |
| Zbigniew Chrapkiewicz | nieoddany |
| Adam Cudak | nieoddany |
| Elżbieta Anna Czaplicka | nieoddany |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | nieoddany |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | nieoddany |
| Zbigniew Gontarzewski | nieoddany |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | nieoddany |
| Danuta Kijewska | nieoddany |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieoddany |
| Paweł Kamil Krassowski | nieoddany |
| Tomasz Łachacz | nieobecny |
| Paweł Malec | nieobecny |
| Teresa Moczydłowska | nieobecny |
| Arkadiusz Myślak | nieobecny |
| Zbigniew Janusz Orzoł | nieobecny |
| Malwina Prusińska | nieobecny |
| Adam Paweł Przychodko | nieobecny |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | nieobecny |
| Klaudiusz Jan Woźniak | nieoddany |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Beata Boczar Data wytworzenia: 24-05-2024
Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r. zakładu opieki zdrowotnej i zakładu budżetowego, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | nieoddany |
| Zbigniew Chrapkiewicz | nieoddany |
| Adam Cudak | nieoddany |
| Elżbieta Anna Czaplicka | nieoddany |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | nieoddany |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | nieoddany |
| Zbigniew Gontarzewski | nieoddany |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | nieoddany |
| Danuta Kijewska | nieoddany |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieoddany |
| Paweł Kamil Krassowski | nieoddany |
| Tomasz Łachacz | nieobecny |
| Paweł Malec | nieobecny |
| Teresa Moczydłowska | nieobecny |
| Arkadiusz Myślak | nieobecny |
| Zbigniew Janusz Orzoł | nieobecny |
| Malwina Prusińska | nieobecny |
| Adam Paweł Przychodko | nieobecny |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | nieobecny |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Beata Boczar Data wytworzenia: 24-05-2024
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego w mieszkania treningowe Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | nieoddany |
| Zbigniew Chrapkiewicz | nieoddany |
| Adam Cudak | nieoddany |
| Elżbieta Anna Czaplicka | nieoddany |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | nieoddany |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | nieoddany |
| Zbigniew Gontarzewski | nieoddany |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | nieoddany |
| Danuta Kijewska | nieoddany |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieoddany |
| Paweł Kamil Krassowski | nieoddany |
| Tomasz Łachacz | nieobecny |
| Paweł Malec | nieobecny |
| Teresa Moczydłowska | nieobecny |
| Arkadiusz Myślak | nieobecny |
| Zbigniew Janusz Orzoł | nieobecny |
| Malwina Prusińska | nieobecny |
| Adam Paweł Przychodko | nieobecny |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | nieobecny |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Beata Boczar Data wytworzenia: 24-05-2024
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarnych, prześwietlających i redukcyjnych pomników przyrody Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | nieoddany |
| Zbigniew Chrapkiewicz | nieoddany |
| Adam Cudak | nieoddany |
| Elżbieta Anna Czaplicka | nieoddany |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | nieoddany |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | nieoddany |
| Zbigniew Gontarzewski | nieoddany |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | nieoddany |
| Danuta Kijewska | nieoddany |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieoddany |
| Paweł Kamil Krassowski | nieoddany |
| Tomasz Łachacz | nieobecny |
| Paweł Malec | nieobecny |
| Teresa Moczydłowska | nieobecny |
| Arkadiusz Myślak | nieobecny |
| Zbigniew Janusz Orzoł | nieobecny |
| Malwina Prusińska | nieobecny |
| Adam Paweł Przychodko | nieobecny |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | nieobecny |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Beata Boczar Data wytworzenia: 24-05-2024
Podjecie uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | nieoddany |
| Zbigniew Chrapkiewicz | nieoddany |
| Adam Cudak | nieoddany |
| Elżbieta Anna Czaplicka | nieoddany |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | nieoddany |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | nieoddany |
| Zbigniew Gontarzewski | nieoddany |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | nieoddany |
| Danuta Kijewska | nieoddany |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | nieoddany |
| Paweł Kamil Krassowski | nieoddany |
| Tomasz Łachacz | nieobecny |
| Paweł Malec | nieobecny |
| Teresa Moczydłowska | nieobecny |
| Arkadiusz Myślak | nieobecny |
| Zbigniew Janusz Orzoł | nieobecny |
| Malwina Prusińska | nieobecny |
| Adam Paweł Przychodko | nieobecny |
| Paweł Salamucha | nieobecny |
| Kamila Samsel | nieobecny |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Beata Boczar Data wytworzenia: 24-05-2024