a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2038 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | nieobecny |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 25-11-2024
b. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | nieobecny |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 25-11-2024
c. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2025 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | nieobecny |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 25-11-2024
d. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i określenia wysokości diet i należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Szczytnie Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 8 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | wstrzymał się |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | wstrzymał się |
| Paweł Kamil Krassowski | nieobecny |
| Tomasz Łachacz | wstrzymał się |
| Paweł Malec | wstrzymał się |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | wstrzymał się |
| Zbigniew Janusz Orzoł | wstrzymał się |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | wstrzymał się |
| Kamila Samsel | wstrzymał się |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 25-11-2024
e. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | nieobecny |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 25-11-2024
f. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | nieobecny |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 25-11-2024
g. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | nieobecny |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Klaudiusz Jan Woźniak Data wytworzenia: 25-11-2024